StanBaza

Cene stanova po kvartovima — Beograd

Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.

Kvart Prosek €/m² Oglasa Novo (7 dana)
Zvezdara 3 061 €/m² 1827 +735
Voždovac 3 253 €/m² 1772 +731
Palilula 2 643 €/m² 1640 +631
Savski venac 5 112 €/m² 1598 +655
Novi Beograd 3 667 €/m² 1524 +617
Vračar 4 393 €/m² 1377 +507
Stari grad 4 758 €/m² 1182 +426
Zemun 2 997 €/m² 1108 +435
Čukarica 2 953 €/m² 995 +377
Rakovica 2 593 €/m² 635 +260
Surčin 2 157 €/m² 309 +115
Grocka 1 780 €/m² 225 +76
Obrenovac 1 785 €/m² 114 +51
Mladenovac 1 540 €/m² 63 +16
Barajevo 1 273 €/m² 28 +10
Lazarevac 1 228 €/m² 10 +5
Sopot 1 805 €/m² 7 +7

Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.

Počni besplatno