Cene stanova po kvartovima — Beograd
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
| Kvart | Prosek €/m² | Oglasa | Novo (7 dana) |
|---|---|---|---|
| Zvezdara | 3 097 €/m² | 9280 | +141 |
| Voždovac | 3 251 €/m² | 8326 | +132 |
| Palilula | 2 652 €/m² | 8193 | +126 |
| Novi Beograd | 3 662 €/m² | 7241 | +128 |
| Savski venac | 5 218 €/m² | 7228 | +76 |
| Vračar | 4 433 €/m² | 5629 | +77 |
| Stari grad | 4 829 €/m² | 5310 | +56 |
| Zemun | 2 960 €/m² | 5124 | +89 |
| Čukarica | 2 951 €/m² | 4674 | +84 |
| Rakovica | 2 645 €/m² | 3033 | +51 |
| Grocka | 1 801 €/m² | 1209 | +17 |
| Surčin | 2 246 €/m² | 1158 | +11 |
| Obrenovac | 1 796 €/m² | 300 | +19 |
| Mladenovac | 1 638 €/m² | 272 | +2 |
| Barajevo | 1 460 €/m² | 122 | +2 |
| Sopot | 2 171 €/m² | 57 | +2 |
| Lazarevac | 1 497 €/m² | 49 | — |
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
Počni besplatno