Цены на квартиры по районам — Beograd
Средние цены и предложение по районам, обновляется из 18+ источников без дублей.
| Район | Средняя €/м² | Объявл. | Новых (7 дн.) |
|---|---|---|---|
| Zvezdara | 3 060 €/m² | 1836 | +709 |
| Voždovac | 3 249 €/m² | 1791 | +715 |
| Palilula | 2 643 €/m² | 1656 | +613 |
| Savski venac | 5 109 €/m² | 1610 | +633 |
| Novi Beograd | 3 667 €/m² | 1531 | +596 |
| Vračar | 4 403 €/m² | 1390 | +485 |
| Stari grad | 4 757 €/m² | 1196 | +408 |
| Zemun | 2 998 €/m² | 1114 | +412 |
| Čukarica | 2 955 €/m² | 1004 | +368 |
| Rakovica | 2 593 €/m² | 644 | +257 |
| Surčin | 2 157 €/m² | 309 | +70 |
| Grocka | 1 781 €/m² | 227 | +74 |
| Obrenovac | 1 784 €/m² | 115 | +52 |
| Mladenovac | 1 540 €/m² | 63 | +16 |
| Barajevo | 1 273 €/m² | 28 | +9 |
| Lazarevac | 1 228 €/m² | 10 | +4 |
| Sopot | 1 805 €/m² | 7 | +7 |
Средние цены и предложение по районам, обновляется из 18+ источников без дублей.
Начать бесплатно