Цены на квартиры по районам — Beograd
Средние цены и предложение по районам, обновляется из 18+ источников без дублей.
| Район | Средняя €/м² | Объявл. | Новых (7 дн.) |
|---|---|---|---|
| Zvezdara | 3 097 €/m² | 9286 | +116 |
| Voždovac | 3 251 €/m² | 8328 | +108 |
| Palilula | 2 652 €/m² | 8195 | +104 |
| Novi Beograd | 3 663 €/m² | 7244 | +115 |
| Savski venac | 5 219 €/m² | 7230 | +75 |
| Vračar | 4 433 €/m² | 5632 | +61 |
| Stari grad | 4 829 €/m² | 5310 | +49 |
| Zemun | 2 960 €/m² | 5125 | +71 |
| Čukarica | 2 950 €/m² | 4678 | +81 |
| Rakovica | 2 645 €/m² | 3033 | +45 |
| Grocka | 1 801 €/m² | 1209 | +17 |
| Surčin | 2 246 €/m² | 1158 | +9 |
| Obrenovac | 1 796 €/m² | 300 | +19 |
| Mladenovac | 1 638 €/m² | 272 | +2 |
| Barajevo | 1 460 €/m² | 122 | +2 |
| Sopot | 2 171 €/m² | 57 | +2 |
| Lazarevac | 1 497 €/m² | 49 | — |
Средние цены и предложение по районам, обновляется из 18+ источников без дублей.
Начать бесплатно