Cene stanova po kvartovima — Novi Sad
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
| Kvart | Prosek €/m² | Oglasa | Novo (7 dana) |
|---|---|---|---|
| Telep | 2 827 €/m² | 19369 | +820 |
| Adice | 2 225 €/m² | 8843 | +362 |
| Detelinara | 2 901 €/m² | 8151 | +328 |
| Centar (Stari Grad) | 3 309 €/m² | 7905 | +210 |
| Petrovaradin | 2 511 €/m² | 6505 | +292 |
| Novo naselje | 2 796 €/m² | 5733 | +271 |
| Grbavica | 3 094 €/m² | 5718 | +172 |
| Podbara | 3 114 €/m² | 4256 | +183 |
| Sremska Kamenica | 2 550 €/m² | 3583 | +198 |
| Salajka | 3 011 €/m² | 2766 | +87 |
| Veternik | 2 199 €/m² | 2455 | +130 |
| Klisa | 2 111 €/m² | 2452 | +88 |
| Sajmište | 3 246 €/m² | 2448 | +52 |
| Liman 3 | 3 325 €/m² | 2115 | +81 |
| Socijalno | 3 272 €/m² | 2032 | +89 |
| Banatić | 2 953 €/m² | 1857 | +70 |
| Kej | 3 305 €/m² | 1787 | +74 |
| Bulevar Evrope | 3 029 €/m² | 1758 | +75 |
| Adamovićevo naselje | 2 899 €/m² | 1219 | +40 |
| Liman 4 | 3 000 €/m² | 1210 | +40 |
| Liman 2 | 3 343 €/m² | 849 | +34 |
| Liman 1 | 3 175 €/m² | 602 | +26 |
| Futog | 2 045 €/m² | 514 | +46 |
| Rotkvarija | 3 269 €/m² | 500 | +11 |
| Liman | 3 246 €/m² | 78 | +6 |
| Liman 5 | 3 115 €/m² | 34 | +2 |
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
Počni besplatno