StanBaza

Cene stanova po kvartovima — Novi Sad

Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.

Kvart Prosek €/m² Oglasa Novo (7 dana)
Telep 2 801 €/m² 7207 +2128
Adice 2 192 €/m² 3240 +928
Detelinara 2 839 €/m² 3235 +853
Centar (Stari Grad) 3 378 €/m² 3191 +803
Petrovaradin 2 414 €/m² 2265 +651
Grbavica 3 088 €/m² 2235 +554
Novo naselje 2 759 €/m² 2163 +599
Podbara 3 069 €/m² 1773 +499
Sremska Kamenica 2 563 €/m² 1205 +434
Salajka 3 020 €/m² 1099 +304
Sajmište 3 129 €/m² 984 +253
Klisa 2 072 €/m² 842 +268
Socijalno 3 266 €/m² 830 +199
Banatić 2 897 €/m² 760 +263
Veternik 2 170 €/m² 705 +222
Liman 3 3 477 €/m² 697 +162
Kej 3 357 €/m² 689 +171
Adamovićevo naselje 2 962 €/m² 627 +128
Bulevar Evrope 2 950 €/m² 617 +189
Liman 4 2 885 €/m² 389 +104
Liman 2 3 341 €/m² 295 +83
Rotkvarija 3 220 €/m² 243 +53
Liman 1 3 127 €/m² 243 +59
Futog 2 026 €/m² 167 +54
Liman 3 164 €/m² 24 +10
Liman 5 3 171 €/m² 11 +3

Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.

Počni besplatno