Cene stanova po kvartovima — Novi Sad
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
| Kvart | Prosek €/m² | Oglasa | Novo (7 dana) |
|---|---|---|---|
| Telep | 2 827 €/m² | 19369 | +580 |
| Adice | 2 225 €/m² | 8843 | +264 |
| Detelinara | 2 901 €/m² | 8159 | +260 |
| Centar (Stari Grad) | 3 309 €/m² | 7906 | +159 |
| Petrovaradin | 2 511 €/m² | 6507 | +202 |
| Novo naselje | 2 796 €/m² | 5736 | +243 |
| Grbavica | 3 094 €/m² | 5719 | +155 |
| Podbara | 3 114 €/m² | 4256 | +124 |
| Sremska Kamenica | 2 550 €/m² | 3584 | +109 |
| Salajka | 3 011 €/m² | 2767 | +57 |
| Veternik | 2 198 €/m² | 2458 | +104 |
| Klisa | 2 111 €/m² | 2453 | +51 |
| Sajmište | 3 246 €/m² | 2448 | +47 |
| Liman 3 | 3 325 €/m² | 2115 | +75 |
| Socijalno | 3 272 €/m² | 2032 | +67 |
| Banatić | 2 953 €/m² | 1858 | +60 |
| Kej | 3 305 €/m² | 1787 | +60 |
| Bulevar Evrope | 3 029 €/m² | 1758 | +61 |
| Adamovićevo naselje | 2 899 €/m² | 1219 | +33 |
| Liman 4 | 3 000 €/m² | 1210 | +36 |
| Liman 2 | 3 343 €/m² | 849 | +30 |
| Liman 1 | 3 175 €/m² | 603 | +25 |
| Futog | 2 045 €/m² | 514 | +32 |
| Rotkvarija | 3 269 €/m² | 500 | +11 |
| Liman | 3 246 €/m² | 78 | +6 |
| Liman 5 | 3 115 €/m² | 34 | +2 |
Prosečne cene i ponuda po kvartovima, osveženo iz 18+ izvora bez duplikata.
Počni besplatno